WYD GenesisClassificação oficial do reino
Progresso real · conquistas do reino
Ranking Ingame
Personagens e guildas classificados diretamente pelas tabelas do jogo, sem métricas simuladas.
Fonte do jogo
conectada
conectada
Classificação oficial
Ranking de personagens
16 personagem(ns) encontradosDados atualizados do jogo
A posição considera maior nível, depois pontos, frags e nome. Os valores são consultados na tabela characteres.
| Pos. | Personagem | Nível | Pontos | Frags | Classe | Guilda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM200D4N0 | 389 | 1.019 | 0 | BeastMaster | — |
| 2 | FUZAN | 220 | 210 | 0 | BeastMaster | — |
| 3 | HUSA | 200 | 9 | 0 | TransKnight | — |
| 4 | LupDrup | 97 | 447 | 0 | Foema | — |
| 5 | LeaoHT | 95 | 445 | 0 | Huntress | — |
| 6 | louka300 | 67 | 537 | 0 | Huntress | — |
| 7 | FAFAZN | 20 | 92 | 0 | Foema | — |
| 8 | Zugaa | 10 | 0 | 0 | Huntress | — |
| 9 | TuBamTo | 5 | 245 | 0 | Foema | — |
| 10 | Koala | 4 | 204 | 0 | Foema | — |
| 11 | MuLazAm | 3 | 93 | 0 | Foema | — |
| 12 | PalaPUla | 3 | 93 | 0 | Huntress | — |
| 13 | teste1 | 2 | 92 | 0 | Foema | — |
| 14 | 200d4n0 | 1 | 91 | 0 | Foema | — |
| 15 | cabuloso | 1 | 91 | 0 | TransKnight | — |
| 16 | teste22 | 1 | 91 | 0 | BeastMaster | — |
